系统掌握集团业务逻辑 · 产品矩阵 · 数字化工具体系
2026年4月 · 天津
主讲:刘博
通过本次培训,帮助分公司管理层系统掌握集团整体业务逻辑,以及支撑业务运转的产品矩阵与数字化工具体系。
了解我们是谁、做什么、怎么协同
不良资产获客 · 尽调 · 多路径变现 · 家装闭环
公司核心业务以"不良资产"为主轴展开,形成一套从获客、尽调、分类筛选,到多路径变现、再到家装延伸的完整闭环。本章将逐步拆解总图的每一个环节。
完整业务流程总图见下一页 →
| 渠道类型 | 具体方式 |
|---|---|
| 线上推广 | 新媒体内容投放 / 抖音直播引流 |
| 线下推广 | 沙龙活动 / 操盘手合作 / 陪跑服务 |
| 机构合作 | 司法机构 / 银行 / AMC资产管理公司直接导入不良资产房源 |
根据房源特征与客户需求,灵活选择最优路径
八大业务线 · 27款产品/服务 · 覆盖房产交易全链条
集团产品体系围绕房产交易完整生命周期设计,从获客到交易、从金融到装修,形成全链条服务能力
核心定位:作为买卖双方的专业中介,主导或协助完成房产交易
| 编号 | 产品名称 | 核心说明 |
|---|---|---|
| A1 | 不动产交易签约 | 由签约中心集中签署居间协议,规范合同管理 |
| A2 | 单边代理 | 仅代表业主一方,提供营销方案、谈判及签约执行服务 |
| A2 | 装修代卖 | 公司对房屋装修后统一销售,提升价值并缩短成交周期 |
| A3 | 售前美化 | 软装布置、清洁整理提升展示效果,增强成交可能性 |
核心定位:交易前清除卖方债务或查封障碍,打通产权过户通道
| 编号 | 产品名称 | 核心说明 |
|---|---|---|
| B1 | 清尾垫资 | 第三方先行垫付资金,为业主清偿房屋剩余贷款 |
| B2 | 过桥倒贷 | 短期融资偿还即将到期旧贷款,避免资金断链 |
| B3 | 提拿 | 以其他名下资产为抵押,换取垫资支持,解决目标房产无法直接融资的问题 |
| B4 | 解查封 | 协助垫付资金清偿债务,向法院申请撤销不动产查封 |
核心定位:为买方提供全场景购房融资解决方案,是成交转化的关键支撑
| 编号 | 产品名称 | 核心说明 |
|---|---|---|
| C1 | 按揭贷款 | 以购买的房产作为抵押品,向银行申请的长期贷款 |
| C2 | 经营贷 | 以公司或个人名义申请,用于企业周转的不动产抵押贷款 |
| C3 | 法拍贷 | 专为购买法拍房申请的贷款,需同时办理担保手续 |
| C4 | 信用贷 | 装修贷等无需抵押担保品的贷款,适用于有稳定收入客户 |
核心定位:提供专业独立的价值认定服务,是金融、交易、资产处置的价值依据
| 编号 | 产品名称 | 核心说明 |
|---|---|---|
| D1 | 房地产评估(个贷) | 为个人购房贷款申请提供房地产市场价值评估报告 |
| D2 | 房地产评估(对公) | 房地产估价(对公业务)及土地估价业务,服务企业客户 |
| D3 | 资产评估 | 对不动产、设备、股权、无形资产等进行全面价值评定 |
从装修设计到软装落地,从家具定制到家电配套,覆盖客户"住进去"的全部需求
| 编号 | 产品名称 | 核心说明 |
|---|---|---|
| E1 | 房屋整装 | 从室内设计、装修施工到软装布置的一站式服务 |
| E2 | 成品家具销售 | 销售已设计制作完成,可直接购买使用的标准化家具 |
| E3 | 定制家具销售 | 按客户个性化尺寸、材质、款式需求,量身设计制作 |
| E4 | 家电销售 | 销售家庭日常使用的各类电器设备 |
| E5 | 装饰材料销售 | 销售磁砖、木地板、油漆、卫浴设备等装修材料 |
| 编号 | 产品名称 | 核心说明 |
|---|---|---|
| F1 | 司法拍卖全程服务 | 尽调、指导竞拍、流程代办等一系列服务 |
| F2 | 拍后服务 | 成功拍得后,提供腾房、过户、装修等后续服务 |
| 编号 | 产品名称 |
|---|---|
| G1 | 会员卡 客户办理后可享有特定优惠、权益或专属服务 |
| 编号 | 培训方向 |
|---|---|
| H1 | 房产新媒体营销——抖音、视频号内容传播与获客培训 |
| H2 | 不良资产操作实战——评估、接盘、改造、销售全流程训练 |
| H3 | 房产交易后服务运营——金融、装修、托管延伸服务管理 |
底层系统 · 全程赋能 · 效率与规范双提升
集团构建了"业务四层 + 五类底层系统"的完整信息化赋能架构,以数字化手段提升全业务链条的运营效率和管理水平
| 系统类型 | 系统名称 | 核心定位 | 主要使用层级 |
|---|---|---|---|
| 主平台 | 津巢会员体验广场(微信小程序) | 面向客户的一站式业务触点与会员运营平台 | 流量层、转化层 |
| 内部作业 | 简道云 | 全集团内部流程管理与数据运营平台 | 全层级 |
| CRM | 抖音来客 · 企业微信 | 客户关系管理,线索追踪与私域运营 | 流量层、转化层 |
| 业务垂类SaaS | 房加 · 梵讯 · 宅喔 · 云智装 · 评估报告编制系统 | 各业务线专业工具,深化专业能力 | 交付层 |
| 数据情报工具 | 企查查 · 金融大数据 · 自研尽调工具 | 主体核查、资产摸排、风险识别 | 交付层(判定节点) |
集团面向客户的主要数字触点,整合房产交易、金融服务、装修家居等全业务线服务入口,同时承载会员体系运营,是集团"所有服务找得到、所有客户留得住"的统一平台。
两套系统协同,打通从"找到客户"到"管好客户"的全链路
基于抖音生态的客户获取与私域运营管理平台 · 直营中心新媒体团队
企业内外部沟通与客户关系管理核心工具 · 全员(经纪人、客服、管理层)
各业务线配备专业软件工具,与简道云内部系统形成互补,共同提升专业交付效率
| 系统名称 | 适用业务线 | 核心用途 | 主要使用部门 |
|---|---|---|---|
| 房加 | 不动产经纪 | 房产中介业务管理(房源、客源、带看、成交全流程) | 交付中心 |
| 宅喔/梵讯 | 不动产经纪 | 房产经纪管理系统,支持门店管理、经纪人绩效追踪 | 交付中心 |
| 评估报告编制系统 | 评估业务 | 专业评估报告的标准化生成与档案管理工具 | 支持中心-评估 |
| 云智装 | 美居/家装 | 装修项目全流程数字化管理(报价→施工→验收→交付) | 家装家居中心 |
| 酷家乐 | 美居/家装 | 家居生活场景展示与设计辅助工具 | 家装家居中心 |
企查查 · 金融大数据 · 自研尽调工具——覆盖主体核查、资产摸排、风险识别全链路
确保分公司各岗位清楚自己的必用系统,避免工具使用断层
| 业务中心 | 津巢商城 | 简道云 | 抖音来客 | 企业微信 | 房加 | 宅喔/梵讯 | 云智装 | 评估系统 | 企查查/大数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直营中心 | ✅ 流量承接 | ✅ 内部作业 | ✅ 核心工具 | ✅ 客户管理 | — | — | — | — | — |
| 交付中心(渠道) | ✅ 房源展示 | ✅ 流程管理 | — | ✅ 客户跟进 | ✅ 核心工具 | ✅ 核心工具 | — | — | — |
| 支持中心—交易 | — | ✅ 作业管理 | — | ✅ 沟通协作 | ✅ 辅助工具 | ✅ 辅助工具 | — | — | ✅ 尽调辅助 |
| 支持中心—评估 | — | ✅ 作业管理 | — | ✅ 沟通协作 | — | — | — | ✅ 核心工具 | — |
| 资产部/风控 | — | ✅ 作业管理 | — | ✅ 沟通协作 | — | — | — | — | ✅ 核心工具 |
| 支持中心—综管 | — | ✅ 核心工具 | — | ✅ 内部协作 | — | — | — | — | — |
| 家装家居中心 | ✅ 服务展示 | ✅ 项目管理 | — | ✅ 客户触达 | — | — | ✅ 核心工具 | — | — |
共建协同 · 高效赋能 · 一起做好业务
如有业务流程、产品理解或系统使用方面的疑问
请联系总部对应支持中心


Safari 不支持全屏 API。
点击底部 「分享」→「添加到主屏幕」,从主屏幕打开即可全屏浏览。
请旋转设备至横屏
本演示文稿在横屏下效果最佳